Categoría
Compresor cuatro en uno 4 en 1 con filtros de tanque secador Compresor de aire de tornillo rotativo industrial
Descripción general Tamaño del paquete 2020,00 cm * 1150,00 cm * 2040,00 cm Peso bruto del paquete 615.000 kg Descripci
Overview
16 barras
Preguntas más frecuentes
Información básica.
N º de Modelo. | J22CTG-10 |
Sistema de refrigeración | Aire acondicionado |
Fuente de alimentación | Alimentación de CA |
Posición del cilindro | Horizontal |
Tipo de estructura | Tipo cerrado |
Tipo de instalación | Tipo estacionario |
Tipo | Compresor de doble tornillo |
Electricidad | 380V |
Fuerza de motor | 22kw |
Motor | Motor de imán permanente (IP54) |
Extremo de aire | Campanilla |
Modo conductor | VSD |
Presión | 10bar |
Entrega aérea gratuita | 3,00 (m3/minuto) |
Paquete de transporte | Caja de cartón con paletas de madera |
Especificación | CE, ISO, GCCA, ASME, TUV |
Marca comercial | Olymtech |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 8414804990 |
Capacidad de producción | 5000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 2020.00cm * 1150.00cm * 2040.00cm Peso bruto del paquete 615.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoParámetros técnicos8/10 BarModelo | Presión máxima de trabajo | Capacidad | Fuerza de motor | Capacidad del tanque de aire | Conexión | Peso neto | Dimensión (largo* ancho* alto) | ||
-- | bar | psig | m3/min | caballos de fuerza | kilovatios | l | pulgada | kg | milímetros |
J7.5CTG-8 | 8 | 116 | 1.10 | 10 | 7.5 | 300 | G1/2" | 400 | 1430*710*1470 |
J7.5CTG-10 | 10 | 145 | 0,90 | ||||||
J11CTG-8 | 8 | 116 | 1,60 | 15 | 11 | 300 | G1" | 470 | 1430*710*1470 |
J11CTG-10 | 10 | 145 | 1,40 | ||||||
J15CTG-8 | 8 | 116 | 2.60 | 20 | 15 | 400 | G1" | 510 | 1850*950*1870 |
J15CTG-10 | 10 | 145 | 2.00 | ||||||
J22CTG-8 | 8 | 116 | 3.60 | 30 | 22 | 400 | G1" | 555 | 1850*950*1870 |
J22CTG-10 | 10 | 145 | 3.00 |
Modelo | Presión máxima de trabajo | Capacidad | Fuerza de motor | Capacidad del tanque de aire | Conexión | Peso neto | Dimensión (largo* ancho* alto) | ||
-- | bar | psig | m3/min | caballos de fuerza | kilovatios | l | pulgada | kg | milímetros |
J11CTG-16 | dieciséis | 217 | 1.10 | 15 | 11 | 300 | G1" | 470 | 1430*710*1470 |
J15CTG-16 | dieciséis | 217 | 1,50 | 20 | 15 | 400 | G1" | 510 | 1850*950*1870 |
J22CTG-16 | dieciséis | 217 | 2.30 | 30 | 22 | 400 | G1" | 555 | 1850*950*1870 |
P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1: Olymtech es una fábrica profesional de compresores de aire de tornillo ubicada en Wuxi, China.
P2: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R2: alrededor de 10-20 días después de confirmar el pedido, otro voltaje por favor contáctenos.
P3: ¿Cuánto dura la garantía de su compresor de aire?
A3: Un año para toda la máquina desde que salió de nuestra fábrica.
P4: ¿Cuál es el plazo de pago?
A4: Aceptamos T/T, LC a primera vista, Paypal, etc.
También aceptamos USD, RMB, JPY, EUR, HKD, GBP, CHF, KRW.
P5: ¿Cuál es el mínimo? ¿Requisito de pedido?
A5: 1 unidad
P6: ¿Qué servicio puede ofrecer?
A6: Ofrecemos servicio posventa, servicio personalizado, servicio de visualización de producción y servicio integral.