Categoría
Secador de aire comprimido Linghein para congelar fábrica industrial
Tamaño del paquete 900.00cm * 750.00cm * 1000.00cm Peso bruto del paquete 120.000kg Serie HDP - Tipo profesional Funcion
Información básica.
N º de Modelo. | HDP90 |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado |
Tipo | Secador de aire refrigerado |
Tipo de refrigerante | R410A |
Servicio postgarantía | Soporte técnico por vídeo/Soporte en línea/Repuestos |
Industrias aplicables | Planta de fabricación/Fábrica de alimentos y bebidas/Constr. |
Tipo de comercialización | Producto ordinario |
Conexión de aire | G2'' |
Capacidad | 9,0m3/minuto |
Potencia de refrigeración | 2,23 CV |
Temperatura ambiente | 5°C~45°C |
Voltaje | 230V/1CV/50Hz |
Punto de rocío a presión | 3°c~10°c |
Especificación | 900x750x1000mm |
Marca comercial | Linghein |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 2000 Unidades/Mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 900.00cm * 750.00cm * 1000.00cm Peso bruto del paquete 120.000kgDescripción del Producto
Serie HDP: tipo profesional Funcionamiento confiable Regulación automática de carga Repuestos de alta calidad Sistema de control de refrigeración de alta eficienciaExcelente rendimientoGran margen de diseño Rendimiento estable y excelente del punto de rocío Cada máquina se prueba al 100% antes de la entregaInstalación fácilLuego solo se puede utilizar enchufar y conectar. Interfaz eléctrica única. Cada componente ha sido depurado.Facil mantenimientoBajo tiempo de mantenimiento Intervalo de mantenimiento prolongado Los componentes tienen una vida útil más largaAlta eficiencia y ahorro de energíaServicio estable y más prolongado Reducir las fugas en las tuberías y el consumo de energíaProtección del medio ambienteUso de refrigerante respetuoso con el medio ambiente Alta eficiencia de refrigeraciónModelo | Capacidad de aire | Refrigerante | Potencia del compresor | Fuente de alimentación | Dimensión (largo* ancho* alto) | Peso neto | Conexión aérea |
- | m³/min | - | W. | V/F/Hz | mmm | kilos | Pulgada |
HDP15 | 1.5 | R134a | 360 | 230V/1CV/50Hz | 550x370x800 | 32 | G1'' |
HDP21 | 2.1 | R134a | 364 | 230V/1CV/50Hz | 550x370x800 | 36 | G1'' |
HDP35 | 3.5 | R410a | 951 | 230V/1CV/50Hz | 520x500x800 | 60 | G1'' |
HDP45 | 4.5 | R410a | 988 | 230V/1CV/50Hz | 520x600x980 | 68 | G1.5'' |
HDP60 | 6 | R410a | 1000 | 230V/1CV/50Hz | 520x600x980 | 75 | G1.5'' |
HDP75 | 7.5 | R410a | 1125 | 230V/1CV/50Hz | 550x600x980 | 85 | G2'' |
HDP90 | 9 | R410a | 1674 | 230V/1CV/50Hz | 900x750x1000 | 120 | G2'' |
HDP115 | 11.5 | R410a | 1700 | 230V/1CV/50Hz | 1025x660x1120 | 130 | G2.5'' |
HDP150 | 15 | R410a | 1900 | 230V/1CV/50Hz | 1025x660x1120 | 135 | G2.5'' |
HDP175 | 17,5 | R410a | 2220 | 230V/1CV/50Hz | 1025x660x1120 | 135 | G2.5'' |
HDP225 | 22,5 | R410a | 2610 | 230V/1CV/50Hz | 1025x660x1120 | 155 | G2.5'' |
HDP250 | 25 | R410a | 2950 | 380V/3CV/50Hz | 1025x660x1120 | 180 | G2.5'' |
HDP350 | 35 | R410a | 4600 | 380V/3CV/50Hz | 1133x1000x1700 | 325 | DN100 |
HDP450 | 45 | R410a | 4200 | 380V/3CV/50Hz | 1133x1000x1700 | 350 | DN100 |
HDP500 | 50 | R410a | 5433 | 380V/3CV/50Hz | 1133x1000x1700 | 350 | DN100 |
HDP600 | 60 | R410a | 7871 | 380V/3CV/50Hz | 1644x1000x1883 | 550 | DN150 |
HDP750 | 75 | R410a | 8769 | 380V/3CV/50Hz | 1644x1000x1883 | 600 | DN150 |
HDP1000 | 100 | R410a | 14398 | 380V/3CV/50Hz | 2100x1150x1900 | 700 | DN150 |
P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1: Linghein es una fábrica profesional de compresores de aire de tornillo ubicada en Wuxi, China, Olymtech es el representante de ventas de Linghein en el mercado extranjero.
P2: ¿Linghein es un miembro real del grupo Atlas-copco?
R2: Sí, en 2010, Suecia Atlas-copco adquirió el 100% de Linghein.
P3: ¿Unidad de aire Linghein de Atlas-copco?
R3: Sí, todos los compresores de aire de las series Linghein LS/LSV, LOH, LSH y CS utilizan el bloque compresor de Atlas Copco.
Q4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R4: alrededor de 10-20 días después de confirmar el pedido, otro voltaje por favor contáctenos.
P5: ¿Cuánto dura la garantía de su compresor de aire?
A5: Un año para toda la máquina desde que salió de nuestra fábrica.
P6: ¿Cuál es el plazo de pago?
A6: Aceptamos T/T, LC a primera vista, Paypal, etc.
También aceptamos USD, RMB, JPY, EUR, HKD, GBP, CHF, KRW.
P7: ¿Cuál es el mínimo? ¿Requisito de pedido?
A7: 1 unidad
P8: ¿Qué servicio puede ofrecer?
A8: Ofrecemos servicio posventa, servicio personalizado, servicio de visualización de producción y servicio integral.